医療機関等・医療関係者等に対する支払情報の公開
2023年度分(2023年4月〜2024年3月)
エア・ウォーター・ライフサポート株式会社
A | 研究開発費等 | 臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。 | |||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
(1) | 特定臨床研究費 | 対象なし | |||
(2) | 倫理指針に基づく研究費 | 対象なし | |||
(3) | 臨床以外の研究費 | 対象なし | |||
(4) | 臨床研究費(治験費) | 対象なし | |||
(5) | 製造販売後臨床試験費 | 対象なし | |||
(6) | 不具合・感染症症例報告費 | 対象なし | |||
(7) | 製造販売後調査費 | 対象なし | |||
(8) | その他研究開発関連費用 | 対象なし |
B | 学術研究助成費 | 医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。 | |||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
(1) | 奨学寄付金 | 対象なし | |||
(2) | 一般寄付金 | 対象なし | |||
(3) | 学会等寄付金 | 対象なし | |||
(4) | 学会等共催費 | 対象なし |
C | 原稿執筆料等 | 自社医療機器の適正使用に関する情報等提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。 | |||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
(1) | 講師謝金 | 対象なし | |||
(2) | 原稿執筆料・監修料 | 対象なし | |||
(3) | コンサルティング等業務委託費 | 対象なし |
D | 情報提供関連費 | 医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。 | |||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
(1) | 講演会等会合費 | 対象なし | |||
(2) | 説明会費 | 1件 | 12,960円 | ||
(3) | 医学・医療工学関連文献等提供費 | 対象なし |
E | その他の費用 | 社会的儀礼としての食事、中元歳暮等、葬儀における香典や供花等の接遇等費用が含まれる。 | |||
---|---|---|---|---|---|
金額 | |||||
(1) | 接遇等費用 | 815,524円 |
※支払金額:単位円(消費税・源泉税込み)
<詳細情報の閲覧について>
本ページ(透明性ガイドラインに基づく情報公開のページ)のご利用に当たっては、以下のすべての利用条件に同意いただく必要があります。
-
本ページに掲載されている情報に関し、付きの行為を行わないでください。なお、違反行為が認められた場合、情報提供の制限その他の措置を採らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本ぺージで得られた情報を営利目的で利用する行為
- 本ぺージに記載のある医療機関等または弊社の信用・名誉を毀損もしくはプライバシー等の権利を侵害する行為、又は恐れのある行為
- 本ぺージに記載のある医療機関等または弊社に不利益・損害を与える行為、又は恐れのある行為
- 犯罪行為又は犯罪に結びつく行為、または恐れのある行為
- 法令又は条例等に違反する行為、または恐れのある行為
- その他、弊社が不適切と判断した行為
- 本ページで提供している情報および本利用規約の内容は、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 個人情報の取扱いについては、弊社の個人情報保護方針をご覧ください。